Com as finais no Futsal e judô, ambas no masculino e no feminino, foram encerradas, no último sábado, 20, as finais estaduais dos Jogos Estudantis do Tocantins 2016 (Jets) categoria 12 a 14 anos. A competição reuniu mais de 2 mil atletas entre os dias 13 a 20, em Palmas.
No futsal feminino, o título ficou com a Escola Padre Irton, da cidade de Axixá, seguida do Centro de Ensino Médio Indígena Xerente (Cemix) de Tocantínia. A terceira colocada foi a Escola Estadual Raimundo Carvalho, de Palmeiras do Tocantins.
No masculino, a medalha de ouro ficou com o Colégio Nazaré Nunes de Palmeiras do Tocantins. O segundo colocado foi o Colégio Objetivo de Gurupi, seguido da Escola estadual Ana Amorim, de Pedro Afonso.
Já no judô foram disputadas várias lutas, com 28 estudantes campeões em diversas categorias (masculinas e femininas). Desse total, 24 são de unidades escolares da Capital e os demais de Paraíso (três atletas), e Araguaína, com um representante.
Jogos Nacionais
Os vencedores dos Jets garantiram vaga nos Jogos Escolares da Juventude, categoria 12 a 14 anos, que será disputado de 20 a 27 de setembro em João Pessoa (PB), cidade que sediará também a categoria 15 a 17 anos, em novembro. Já os classificados nos Jogos Paradesportivos Estudantis do Tocantins (Parajets) terão a oportunidade de participar das Paralimpíadas Escolares em São Paulo, de 21 a 26 de novembro.
Confira os resultados das finais do Futsal e do Judô
HANDEBOL
MASCULINO
1º COLÉGIO ULBRA – PALMAS (foto)
2º CEFYA – FREI ANTÔNIO – TOCANTÍNIA
3º COL. PRÉ-UNIVERSITÁRIO – ARAGUAÍNA
FEMININO
1º COLÉGIO ULBRA – PALMAS
2º CEFYA – FREI ANTÔNIO- TOCANTÍNIA
3º ESC MUNICIPAL DOM CORNÉLIO CHIZZINI – XAMBIOÁ
VOLEIBOL
MASCULINO
1º ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE – PALMAS
2º COLÉGIO ESTADUAL CRISTALÂNDIA – CRISTALÂNDIA
3º ESCOLA ESTADUAL DOM PEDRO II – WANDERLÂNDIA
FEMININO
1º COLÉGIO DOM BOSCO – PALMAS
2º COLÉGIO ESTADUAL CRISTALÂNDIA – CRISTALÂNDIA
3º COLÉGIO OBJETIVO – ARAGUAÍNA
BASQUETE
MASCULINO
1º COLÉGIO SÃO GERALDO – PARAÍSO (FOTO)
2º ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK – PALMAS
3º ESCOLA DOM ORIONE – TOCANTINÓPOLIS
FEMININO
1º ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK – PALMAS (foto/capa)
2º ETI PADRE JOSIMO – PALMAS
3º ESCOLA MUNICIPAL MARIA JÚLIA
FUTSAL
FEMININO
1º ESCOLA MUNICIPAL PADRE IRTON DE AXIXÁ
2º CEM INDÍGENA XERENTE DE TOCANTÍNIA
3º ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO CARVALHO – PALMEIRAS DO TOCANTINS
MASCULINO
1º COLÉGIO NAZARÉ SILVA NUNES – PALMEIRAS DO TOCANTINS
2º COLÉGIO OBJETIVO DE GURUPI
3º ESCOLA ESTADUAL ANA AMORIM – PEDRO AFONSO
CAMPEÕES DO JUDÔ
ATLETA | ESCOLA | CATEGORIA |
VITORIA DANTAS VALE | ACE MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM | SUPER LIGEIRO -36KG |
MAURICIO FERREIRA ZETE | ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | SUPER LIGEIRO -36KG |
CLARA CASTRO SANTOS | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR UNIDADE I | LIGEIRO +36 A 40KG |
FRANCISCO JEANDERSON COLINS DA SILVA | ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LAGO SUL | LIGEIRO +36 A 40KG |
KARTHELLEN SOARES MACEDO | ETI PE JOSIMO TAVARES | MEIO LEVE +40 A 44KG |
PEDRO VITOR DOS SANTOS | ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LAGO SUL | MEIO LEVE +40 A 44KG |
CARLOS EDUARDO DANTAS VALE | ACE MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM | LEVE +44 A 48KG |
KAYLA CRISTINA RIBEIRO ALVES | ACE ESCOLA THIAGO BARBOSA | LEVE +44 A 48KG |
ADIEL CARNEIRO DE SOUSA FERREIRA | ACE MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM | MEIO MÉDIO +48 A 53KG |
AMANDA AMORIM MARINHO | ESCOLA ESTADUAL LIBERDADE | MEIO MÉDIO +48 A 53KG |
CARLOS EDUARDO QUEIROZ CASTRO | ESCOLA ESTADUAL DEUSA MORAES | MÉDIO +53 A 58KG |
NARA VITORIA SEL ARAUJO | ACE MONSENHOR PEDRO PEREIRA PIAGEM | MÉDIO +53 A 58KG |
WANDERSON FELIPE DA SILVA | COLÉGIO ESTADUAL G. T. I. TRAJANO COELHO NETO | MEIO PESADO +58 A 64KG |
IANE APARECIDA ROCHA | ETI PE JOSIMO TAVARES | MEIO PESADO +58 A 64KG |
KELISON DHIOMILY G. PEREIRA | ESCOLA ESTADUAL NOVO HORIZONTE | PESADO +64 |
RAFAEL MURAISHI GARCIA | COLÉGIO SÃO FRANCISCO | PESADO +64 |
IARA DIAS PEREIRA DA SILVA | COLÉGIO ESTADUAL PROF NÉZIO RAMOS | MEIO LEVE +44A 48KG |
BEATRIZ REGINA DANTAS VALE | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR UNIDADE I | MEIO MÉDIO +52 A 57KG |
LORRANY SOARES DA SILVA CARVALHO | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL MADRE BELÉM | MEIO MÉDIO +52 A 57KG |
ANA EDUARDA MAGALHÃES LEITE | COLÉGIO ESTADUAL GIRASSOL T.I. RACHEL DE QUEIROZ | MÉDIO +57 A 63KG |
JAILSON SILVA DE ALMEIDA | ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL LAGO SUL | SUPER LIGEIRO -50KG |
TIAGO DE SOUSA SILVA | ACE ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | LIGEIRO +50 A 55KG |
JONAS IRWYNG CASTRO RIBEIRO | COLÉGIO DOM BOSCO | MEIO LEVE +55 A 60KG |
RUAN ALVES DE MOURA | COLÉGIO DOM BOSCO | LEVE +60 A 66KG |
MATHEUS BENÍCIO ALVES | CENTRO DE ENSINO MÉDIO SANTA RITA DE CASSIA | MEIO-MÉDIO +66 A 73 KG |
ANDRÉ BARREIRA DE LIMA | COL. EST. JOSÉ BONIFÁCIO | MÉDIO +73 A 81KG |
MATHEUS DE MELLO BARBOSA | COLÉGIO INTERAÇÃO VOZES ATIVAS | MEIO PESADO +81 A 90KG |
RAI JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS | ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR | PESADO +90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário