RESULTADOS DA 1ª CORRIDA DE RUA DOS SERVIDORES DA CAIXA
PERCURSO: 5.000 m
DATA: 30 DE MAIO DE 2010. HORA: 09:00 h
CLASSIFICAÇÃO GERAL E POR CATEGORIAS
Col. Nome Tempo Class.Categoria Município
1ª Eliésio Miranda da Silva 15 min. 19 s 1º M69-78 Palmas
2ª Renato Gomes Batista 15 min. 49 s 1º M79-95 Palmas
3ª Cassius Clay do Nascimento 15 min. 55 s 2º M69-78 Palmas
4ª Odalmir Lopes da Silva 16 min. 16 s 2º M79-95 Palmas
5ª Jorge Ribeiro Barros Filho 16 min. 18 s 3º M79-95 Aragominas
6ª Adelzir Lopes da Silva 16 min. 30 s 4º M79-95 Palmas
7ª Ailton de Jesus Lopes 16 min. 43 s 1º M59-68 Paraíso do Tocantins
8ª Deusdedith Abilio Neto 16 min. 50 s 5º M79-95 Palmas
9ª Valdemir Silva Santos 17 min. 05 s 2º M59-68 Palmas
10ª Gilvan Miranda Cardoso 17 min. 15 s 3º M69-78 Guaraí
11ª José Hilton Mendes 17 min. 19 s 3º M59-68 Palmas
12ª Flavio Ribeiro 17 min. 25 s 6º M79-95 Palmas
13ª Edison Dias da Silva 17 min. 30 s 7º M79-95 Palmas
14ª Antônio Lopes de Sousa 17 min. 50 s 8º M79-95 Palmas
15ª Basílio dos Santos Neto 18 min. 05 s 4º M69-78 Palmas
16ª Luis dos Reis 18 min. 42 s 4º M59-68 Palmas
17ª José Divino dos Reis 18 min. 50 s 5º M69-78 Palmas
18ª Higor Oliveira Rocha 18 min. 57 s 9º M79-95 Palmas
19ª Renilzon Barboza Santos 19 min. 06 s 6º M69-78 Palmas
20ª Wellington da S. Lima 19 min. 15 s 10º M79-95 Palmas
21ª Gildair de Jesus Gonçalves 19 min. 39 s 1º M58 Palmas
22ª Marcelo Pereira Lima 19 min. 55 s 7º M69-78 Palmas
23ª Erivaldo N. Santos 19 min. 58 s 5º M59-68 Palmas
24ª Raimundo Nonato 20 min. 25 s 8º M69-78 Palmas
25ª José Eudacy F. de Paiva 20 min. 26 s 6º M59-68 Palmas
26ª Jales Machado Neves 20 min. 29 s 9º M69-78 Palmas
27ª José Francisco Alves 20 min. 42 s 2º M58 Palmas
28ª José Pedro 20 min. 56 s 3º M58 Palmas
29ª Ilza Ana Barbosa Ferreira 21 min. 22 s 1ª F69-78 Palmas
30ª Osmar M. Pereira 21 min. 22 s 7º M59-68 Palmas
31ª Eduardo Fernando Muller 21 min. 35 s 11º M79-95 Palmas
32ª Gersino de Abreu Quixabeira 21 min. 40 s 4º M58 Palmas
33ª Nelho Inácio da Silva 21 min. 48 s 12º M79-95 Palmas
34ª Márcia Regina dos Santos 22 min. 05 s 2ª F69-78 Palmas
35ª Weber Matias Pereira 22 min. 14 s 10º M69-78 Palmas
36ª Reinaldo dos Santos 22 min. 16 s 8º M59-68 Palmas
37ª Ivanilson Viana de Melo 22 min. 23 s 9º M59-68 Palmas
38ª Fernando Reinyer Sousa P. 22 min. 27 s 11º M69-78 Palmas
39ª Henrique César Pereira C. 22 min. 29 s 12º M69-78 Palmas
40ª Claudia R. A. de Souza 23 min. 00 s 3ª F69-78 Palmas
41ª Rinaldo Maciel Monteiro 23 min. 15 s 13º M69-78 Palmas
42ª Alvaro L. Manzano 23 min. 20 s 10º M59-68 Palmas
43ª Alexandre Rodrigues 23 min. 22 s 13º M79-95 Caixa - Palmas
44ª Maria José Costa Viana 23 min. 25 s 4ª F69-78 Palmas
45ª Tiago Lisboa Ramos 23 min.40 s 14º M79-95 Palmas
46ª Marcelo Martins F. Simeiro 23 min. 49 s 14º M69-78 Palmas
47ª Selma Prado Potiem 23 min. 59 s 5ª F69-78 Palmas
48ª Marco Túlio P. de Souza 24 min. 15 s 15º M69-78 Palmas
49ª Graciney Mota 24 min. 20 s 16º M69-78 Palmas
50ª Leonardo Gomes Coelho 25 min. 43 s 15º M79-95 Bombeiros - Palmas
51ª Edson Alves Bezerra 25 min. 52 s 5º M58 Palmas
52ª João Batista S. d´Albergaria 25 min. 56 s 16º M79-95 Caixa - Palmas
53ª Amanda Natalia Muller 26 min. 03 s 17º M79-95 Palmas
54ª Natercia R. da Silva 26 min. 18 s 1ª F79-95 Palmas
55ª Wellington d´Couto 26 min.25 s 11º M59-68 Palmas
56ª Adria Carla G. P. Muller 26 min. 28 s 1ª F59-68 Palmas
57ª Welma R. Furo Assis 26 min. 40 s 2ª F59-68 Palmas
58ª Marisa Rodrigues 27 min. 52 s 3ª F59-68 Palmas
59ª João Batista da Costa 27 min. 58 s 6º M58 Palmas
60ª Claudio Cristiano Cruz 28 min. 20 s 17º M69-78 Palmas
61ª Guilherme C. Modolo 28 min. 38 s 18ª M79-95 Palmas
62ª Angela Maria Sousa de O. 29 min. 09 s 2ª F79-95 Palmas
63ª Lygia Maria M. Freire de C. 29 min. 30 s 4ª F59-68 Palmas
64ª Charley Marques Alencar 29 min. 42 s 19º M79- 95 Palmas
65ª Anna Cristina Vitorino 29 min. 59 s 3ª F79-95 Palmas
66ª Palmira Xavier de Jesus B. 30 min. 15 s 1ª F58 Palmas
67ª Monalisa M. N. Cruz 30 min. 20 s 6ª F69-78 Palmas
68ª Luiz Fernando R. Modolo 30 min. 41 s 18º M69-78 Palmas
69ª Selma Maria B. C. de Paiva 30 min. 48 s 5ª F59-68 Palmas
70ª Juliana Aparecida Soares 30 min. 49 s 6ª F69-78 Palmas
71ª Glaciellen Alves Pereira 30 min. 51 s 4ª F79-95 Palmas
72ª Raimunda Pereira da Silva 31 min. 42 s 6ª F59-68 Palmas
73ª Wilma de Paula Manduca 31 min. 50 s 7ª F59-68 Palmas
74ª Dina Vieira A. 32 min. 15 s 5ª F79-95 Palmas
75ª Ernandes Rodrigues da S. 32 min. 17 s 19º M69-78 Palmas
76ª Ciléia da Costa Lima de P. 32 min. 40 s 8ª F59-68 Palmas
77ª Andrea Modesto de O. 33 min. 02 s 7ª F69-78 Palmas
78ª Maria Isabel dos Santos 33 min. 15 s 9ª F59-68 Palmas
79ª Rosilene Mesquita 33 min. 25 s 10ª F59-68 Palmas
80ª Patrizia Monielle de León 33 min. 41 s 8ª F69-78 Palmas
81ª Gabriela Arantes Pinheiro 33 min. 42 s 6ª F79-95 Palmas
82ª Bernardo Guedes Ariza 34 min. 12 s 20º M79-95 Palmas
83ª Hector Francisco V. V. 34 min. 25 s 7º M58 Palmas
84ª Maria da Graça Nasc. 34 min. 51 s 9ª F69-78 Palmas
85ª Kenia M. das S. Cerqueira 34 min. 56 s 10ª F69-78 Palmas
86ª Marcos Vinicius de Morais 35 min. 52 s 12º M59-68 Palmas
87ª Kelly Caldeira C. de M. 36 min. 40 s 7ª F79-95 Palmas
88ª Rodolfo Marra Soares 37 min. 05 s 21º M79-95 Palmas
89ª Lilian Bedim 37 min. 40 s 11ª F69-78 Palmas
90ª Ramires A. Galvão 38 min. 15 s 20º M69-78 Palmas
91ª Maria José Cunha Oliveira 38 min. 19 s 8ª F79-95 Caixa - Palmas
92ª Giselle da Silva Braz 38 min. 40 s 9ª F79-95 Palmas
93ª Beatriz de Melo Damas 38 min. 51 s 10ª F79-95 Caixa - Palmas
94ª Alessandra Verona Moseti 39 min. 38 s 13ª F59-68 Palmas
95ª Adriana A. D. de Freitas 39 min. 45 s 12ª F69-78 Palmas
96ª Aline Bento de Souza 44 min. 45 s 13ª F69-78 Caixa - Palmas
Nenhum comentário:
Postar um comentário