O site Alôesporte - ww.aloesporte.com.br apurou neste feriado do dia 1º de 2017, os resultados dos tocantinenses na São Silvestre. O melhor tocantinense na 92ª edição da Corrida de São Silvestre, que teve com 30 mil corredores, no último dia de dezembro, em São Paulo, foi o atleta de Aragominas, Jorge Ribeiro de Barros Filho, que terminou no 76º lugar geral e 11º lugar na categoria dele, a de (35 a 39 anos), que registrou o tempo de 55 minutos cravados. O vencedor na prova masculina foi Admasu e Leul Aleme (Etiópia), com o tempo de de 44m53.
O atleta Athilla Cavalcante Telles, que não conseguiu sair no pelotão de elite, por erro da organização, segundo ele, já que não registrou sua inscrição. Porém, o atleta chegou a correr a prova usando a inscrição do pai Francisco Telles, terminando no 36º lugar com o tempo de 51m16s. Mas a organização desclassificou o tocantinense. “Cheguei entre os 40 primeiros colocados no geral correndo com a inscrição 30307 do meu pai e o tempo não foi computado automaticamente e fui desclassificado”, comentou o atleta dizendo ainda foi desclassificado em razão da organização ver o vídeo dele correndo com número e chip do pai, mas já recorreu da decisão da organização e espera rever seu resultado.
Boas notícias
Outras boas notícias para o atletismo tocantinense foi que os atletas Leoney Gomes (Palmas), terminou em segundo lugar na categoria (20 a 24 anos), pela equipe Guepardo (TO), com o tempo de 57m02s. O vencedor foi o atleta Michael Jonathan dos Anjos Nepomuceno com o tempo de 53m41s. Leoney já havia vencido esta categoria em 2014 e no ano passado terminou em décimo, pois voltava de lesão. Na categoria do Leoney participaram 356 corredores.
Quem também fez bonito na São Silvestre foi o atleta de Dianópolis, Ely Neto Alves Cardoso, que na categoria de juvenil (18 a 19 anos), terminou em segundo e registrou o tempo de 1h04m33s. O vencedor foi o corredor Weverton com o tempo de 1h01m36s. Nesta categoria foram 77 participantes. No ano passado, o atleta tocantinense da cidade de Aliança, Felipe Augusto Pereira da Silva, foi o campeão da categoria 18 a 19 anos. O Tocantins mantendo a tradição na categoria juvenil.
Feminino
O principal resultado obtido nesta edição da corrida foi da atleta Ilza Ana Barbosa Ferreira que terminou no 76º lugar com o tempo de 1h16m44s. Na categoria (40 a 45 anos) ela ficou em oitavo lugar. A delegação viajou com apoio da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), que disponibilizou o transporte.
O principal resultado obtido nesta edição da corrida foi da atleta Ilza Ana Barbosa Ferreira que terminou no 76º lugar com o tempo de 1h16m44s. Na categoria (40 a 45 anos) ela ficou em oitavo lugar. A delegação viajou com apoio da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), que disponibilizou o transporte.
Masculino
74º Jorge Ribeiro de Barro Filho 37 M3539 11 ARAGOMINAS 00:55:00
97º Leoney Oliveira Gomes 21 M2024 2 GUEPARDO 00:56:43
101º Marcelo Pinto dos Santos 36 M3539 19 PROFIT 00:56:48
220º Valder Pereira dos Santos 39 M3539 49 INDIVIDUAL 01:02:19
295º Ely Neto Alves Cardoso 19 M1819 2 SORRISO 01:04:33
361º Jeovane Urcino de Santana 41 M4044 55 VR ASSECORIA 01:05:46
378º Clesio da Cruz Barbosa 31 M3034 77 SESI TOCANTINS 01:06:01
839º Charles Barbosa de Miranda 47 M4549 104 TOCANTINS 01:12:26
1311º Claudimiro Barros da Silva 41 M4044 228 EQUIPE TOCANTINS 01:16:40
1595º Benones dos Santos Soares 38 M3539 328 SERD 01:19:02
1746º João Alves Ferreira Filho 44 M4044 294 GOOFY 01:20:03
2019º Antonio Aires da Silva 46 M4549 274 GUETADO 01:21:46
2083º Marcio Greyk da Silva 38 M3539 422 TOCANTINS 01:22:10
5923º Jose Marcio Tocantins de Oliveira 53 M5054 674 TOCANTINS 01:42:25
8426º Antonio Saraiva de Araujo 51 M5054 941 TOCANTINS 01:53:49
74º Jorge Ribeiro de Barro Filho 37 M3539 11 ARAGOMINAS 00:55:00
97º Leoney Oliveira Gomes 21 M2024 2 GUEPARDO 00:56:43
101º Marcelo Pinto dos Santos 36 M3539 19 PROFIT 00:56:48
220º Valder Pereira dos Santos 39 M3539 49 INDIVIDUAL 01:02:19
295º Ely Neto Alves Cardoso 19 M1819 2 SORRISO 01:04:33
361º Jeovane Urcino de Santana 41 M4044 55 VR ASSECORIA 01:05:46
378º Clesio da Cruz Barbosa 31 M3034 77 SESI TOCANTINS 01:06:01
839º Charles Barbosa de Miranda 47 M4549 104 TOCANTINS 01:12:26
1311º Claudimiro Barros da Silva 41 M4044 228 EQUIPE TOCANTINS 01:16:40
1595º Benones dos Santos Soares 38 M3539 328 SERD 01:19:02
1746º João Alves Ferreira Filho 44 M4044 294 GOOFY 01:20:03
2019º Antonio Aires da Silva 46 M4549 274 GUETADO 01:21:46
2083º Marcio Greyk da Silva 38 M3539 422 TOCANTINS 01:22:10
5923º Jose Marcio Tocantins de Oliveira 53 M5054 674 TOCANTINS 01:42:25
8426º Antonio Saraiva de Araujo 51 M5054 941 TOCANTINS 01:53:49
Feminino
76º Ilza Ana 45 F4549 8 ALEGRIA DE JESUS LEVA PAZ DO SENHOR 01:16:44
127º Lidiane Moreira da Silva 28 F2529 7 ATLETISMO GUEPARDO 01:21:30
296º Rosanete Batista Lima 41 F4044 57 VR ASSECORIA 01:31:09
785º Celene Pereira Silva 25 F2529 69 ESCOLINHA PW7 FUTSAL 01:42:36
2824º Maria Socorro Ferreira 61 F6064 76 NAO INFORMADO 02:04:56
76º Ilza Ana 45 F4549 8 ALEGRIA DE JESUS LEVA PAZ DO SENHOR 01:16:44
127º Lidiane Moreira da Silva 28 F2529 7 ATLETISMO GUEPARDO 01:21:30
296º Rosanete Batista Lima 41 F4044 57 VR ASSECORIA 01:31:09
785º Celene Pereira Silva 25 F2529 69 ESCOLINHA PW7 FUTSAL 01:42:36
2824º Maria Socorro Ferreira 61 F6064 76 NAO INFORMADO 02:04:56
OBS: Resultados divulgados pela organização do evento: Gazeta Esportiva
Nenhum comentário:
Postar um comentário