Cerca de 400 atletas disputaram temporada do Estadual de Maratonas Aquáticas do Tocantins. Para comemorar, a Federação Aquática do Estado do Tocantins (Faeto), realizou na noite do último domingo, em Palmas, a entrega de premiação dos melhores da modalidade. Foram premiados os três primeiros colocados de cada categoria, além dos parceiros e a imprensa. Para o presidente da Faeto, Luiz Roberto, 2017 foi um ano importante, pois a natação conseguiu realizar seus eventos e ainda enviar nadadores para as etapas nacionais.
| RANKING DE ATLETAS POR CATEGORIA | ||||||
| FEMININO | ||||||
| INFANTIL | EQUIPE | |||||
| 1º KAMILLA VITORIA PINHEIRO | WINNES | |||||
| 2º GRAZYELLE NATALIA DOS SANTOS | WINNES | |||||
| 3º GABRIELLE SILVA COSTA | WINNES | |||||
| JUNIOR | ||||||
| 1º VITORIA EUGENIA POVOA | EQ. GUSTAVO BORGES | |||||
| JUVENIL | ||||||
| 1º GIOVANNA MARIA LACERDA | APANAT | |||||
| 2º JULIA BIASOTTO | WINNES | |||||
| SENIOR | ||||||
| 1º ISADORA DE GRATÃO | EQ. GUSTAVO BORGES | |||||
| SENIOR A | ||||||
| 1º LIDIANE MOREIRA SILVA | WINNES | |||||
| 1º ANA JULIA COSTA | WINNES | |||||
| 3º DAPHYNNI MOREIRA | APANAT | |||||
| SENIOR C | ||||||
| 1º SUSAN ERIKA MOCELIN | EQ. ANDRÉ VILLARINHO | |||||
| 2º SWELLEN YANO SILVA | EQ. ANDRÉ VILLARINHO | |||||
| 3º PAULA ROVANI | EQ. GUSTAVO BORGES | |||||
| SENIOR D | ||||||
| 1º RENATA HINHUG VILARINHO | EQ. GUSTAVO BORGES | |||||
| 2º CRISTIANE BORGES | EQ. ANDRÉ VILLARINHO | |||||
| 3º BETANIA PIMENTEL SILVA | APANAT | |||||
| SENIOR E | ||||||
| 1º MARIETA RODRIGUES MORAES | WINNES | |||||
| 2º ANDREA MODESTO OLIVEIRA | EQ. ANDRÉ VILLARINHO | |||||
| RANKING DE ATLETAS POR CATEGORIA | |||||
| MASCULINO | |||||
| INFANTIL | EQUIPE | ||||
| 1º WILLY CARDOSO SOUZA | APANAT | ||||
| 2º MIKAELL DE GODOY VITORIO | APANAT | ||||
| 3º JOAO VITOR GEROSA | EQ. GUSTAVO BORGES | ||||
| JUNIOR | |||||
| 1º OSEIAS LUCAS RODRIGUES | APANAT | ||||
| 2º VITOR HENRIQUE ARAUJO | APANAT | ||||
| 3º HENRIQUE VILHENA EUGENIO | APANAT | ||||
| JUVENIL | |||||
| 1º JOSÉ HAMILTON SANTOS | APANAT | ||||
| 2º GABRIEL RIBEIRO GUARDA | APANAT | ||||
| 3º RENNE RYCHARD SANTOS | APANAT | ||||
| SENIOR | |||||
| 1º JOAO AQUILA MOTA | EQ. GUSTAVO BORGES | ||||
| 2º LUIZ FELIPE SILVA | APANAT | ||||
| 3º ANDRE BARROS COSTA | APANAT | ||||
| SENIOR A | |||||
| 1º THIAGO PRAXEDES | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 2º FABIO JESUS ANDRADE FILHO | |||||
| 3º LEONILTON DA SILVA | APANAT | ||||
| SENIOR B | |||||
| 1º RAFAEL ANTONIO | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 2º JOSE WILLIAM SILVA | APANAT | ||||
| 3º GUSTAVO RODRIGUES BORGES | EQ.gustavo borges | ||||
| SENIOR C | |||||
| 1º GEORGES OLIVA OLIVEIRA | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 2º JONE SANTOS COSTA | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 3º CHARLSTON CABRAL RODRIGUES | APANAT | ||||
| SENIOR D | |||||
| 1º ALTINO GONÇALVES SANTOS | WINNES | ||||
| 2º PEDRO CALDAS | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 3º GLAYDSON DOS SILVA | WINNES | ||||
| SENIOR E | |||||
| 1º SILVINO RODRIGUES FARIA | APANAT | ||||
| 2º MOACIR NAOYUK ITO | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 3º ALVARO LOTUFO MANZANO | EQ. Gustavo Borges | ||||
| SENIOR F | |||||
| 1º FABIO VASCONCELLOS LANG | APANAT | ||||
| SENIOR G | |||||
| 1º JOEL PARIZI NUNES | APANAT | ||||
| 2º AUGUSTO CEZAR PEREZ | EQ. Gustavo Borges | ||||
| 3º JOAO BATISTA BORGES | EQ. Gustavo Borges | ||||
| SÊNIOR H | |||||
| 1º RUBENS MARCELO SARDINHA | EQ. GUSTAVO BORGES | ||||
RANKING MELHORES DO ANO 2017 GERAL FEMININO
| 1º RENATA VILARINHO | EQ. Gustavo Borges | ||
| 2º GIOVANNA MARIA SANTOS LACERDA | APANAT | ||
| 3º SWELLEN YANO SILVA | EQ.ANDRÉ VILLARINHO | ||
RANKING MELHORES DO ANO 2017 GERAL MASCULINO
| 1º JOSÉ HAMILTON SANTOS | APANAT | ||
| 2º RAFAEL ANTONIO | EQ.GUSTAVO BORGES | ||
| 3º OSEIAS LUCAS RODRIGUES | APANAT | ||
| 1º EQUIPE GUSTAVO BORGES | |
| 2º APANAT | |
| 3º WINNES |
Saudamos as autoridades aqui presentes
| 1- Joel Parizi – Investco / EDP |
| 2- MAJOR Erivaldo de Oliveira Alves – CORPO DE BOMBEIROS |
| 3- Taianne Moreira e Leandro Santiago- GLOBO ESPORTE |
| 4- ANDRÉ SENNA- ITPAC |
| 5- PRIMEIRO SARGENTO IVAN – EXERCITO BRASILEIRO REPRESENTANDO DO 22ºBATALHÃO DE INFANTARIA |
| 6- GIULLIANO GASPARIN – RENDA PORTUGUESA |
| 7- Salim Milhomem – Superintende de Esporte do Estado |
| 8- Susan Yano – Clinica Yano |
| 9. Alô Esporte Reinaldo Cisterna – CBN e Jornal Tocantins |
| 10. Major Cleber Borges Sobrinho – Corpo de Bombeiros |
11. 2ºTenente Nolêto – Representando Capitão dos Portos – Marinha do Brasil
Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos professores, atletas e familiares.



































Nenhum comentário:
Postar um comentário