Mesmo faltando quatro jogos para o final do 1º turno (Fluminense x Figueirense, adiado da 18ª rodada; e Corinthians x Cruzeiro, Atlético-MG x Chapecoense e Botafogo x Grêmio, da 19ª rodada), já é possível saber os melhores mandantes e visitantes dessa primeira metade do campeonato.
O Atlético-PR, que não perdeu em casa no 1º turno (assim como Corinthians e Figueirense), fechou como o melhor time caseiro com 85,2% de aproveitamento dos pontos – 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos. O time paranaense, do técnico Paulo Autuori, marcou ainda 12 gols e sofreu apenas 3 em casa, tendo a melhor defesa de um mandante ao lado do Santos. O Palmeiras, até aqui, teve o melhor ataque como mandante (23 gols). Já o Cruzeiro, com apenas duas vitórias, foi o pior mandante.
Caso o Corinthians vença o Cruzeiro hoje, ficará com 80% de aproveitamento como mandante. Já o Galo, com vitória hoje também, irá para 73,3%. Flu e Bota, que só jogarão dia 4 de setembro esses jogos adiados, poderão ficar com 66,7% e 60% respectivamente.
Melhores mandantes do 1º turno do Brasileirão
Clube | Aprov. % | V | E | D | GP | GC |
Atlético-PR | 85,2 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 |
Palmeiras | 83,3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 |
Santos | 81,5 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 |
Grêmio | 81,5 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 |
Corinthians | 77,8 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 |
Atlético-MG | 70,4 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 |
Ponte Preta | 70,4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 |
Flamengo | 66,7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 |
Fluminense | 62,5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 |
Figueirense | 60,0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 |
Sport | 55,6 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 |
Vitória | 55,6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 |
Botafogo | 55,6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 |
Coritiba | 53,3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 |
São Paulo | 51,9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Chapecoense | 51,9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 |
Internacional | 46,7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 |
Santa Cruz | 40,0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 |
América-MG | 36,7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Cruzeiro | 33,3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 |
Já entre os visitantes, o Flamengo obteve a melhor campanha com 51,9% de aproveitamento dos pontos – 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Rubro-negro, do técnico Zé Ricardo, foi o clube com mais vitórias fora de casa ao lado do Corinthians (4 cada). O Grêmio, com 37% de aproveitamento, pode subir 43,3% caso vença o Botafogo no jogo adiado. O América-MG, lanterna do campeonato, não venceu uma partida fora nesse 1º turno, assim como o Figueirense.
Melhores visitantes do 1º turno do Brasileirão:
Clube | Aprov. % | V | E | D | GP | GC |
Flamengo | 51,9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Atlético-MG | 48,1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 |
Corinthians | 44,4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 |
Palmeiras | 40,7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 |
São Paulo | 40,0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 |
Grêmio | 37,0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 |
Chapecoense | 37,0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 |
Santos | 36,7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 |
Fluminense | 33,3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
Cruzeiro | 33,3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 |
Internacional | 29,6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 |
Ponte Preta | 26,7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 |
Sport | 26,7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 |
Atlético-PR | 23,3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 |
Vitória | 23,3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 |
Santa Cruz | 22,2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 |
Botafogo | 18,5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 |
Coritiba | 18,5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 |
Figueirense | 12,5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
América-MG | 7,4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário